2007”N“x@‚m‚o”\—Ν’lE‚m‚o”\—Ν’l‚d‚w ŠJΓ•ʐ¬Ρ
ŠJΓ ŠϊŠΤ ƒŒ[ƒX” NP”\—Ν’l NP”\—Ν’lEX
’PŸ ”n˜A ”n’P 3˜A•‘ ”n˜A ”n’P 3˜A•‘
“I’†—¦ ‰ρŽϋ—¦ “I’†—¦ ‰ρŽϋ—¦ “I’†—¦ ‰ρŽϋ—¦ “I’†—¦ ‰ρŽϋ—¦ “I’†—¦ ‰ρŽϋ—¦ “I’†—¦ ‰ρŽϋ—¦ “I’†—¦ ‰ρŽϋ—¦
ŽD–y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 08/11`09/02 65 27.7% 53.7% 27.7% 74.7% 21.5% 50.1% 9.2% 20.5% 35.4% 124.4% 15.4% 70.7% 10.8% 17.6%
2‰ρ 09/08`09/30 92 39.1% 95.1% 28.3% 66.3% 23.9% 58.5% 15.2% 62.1% 39.1% 106.5% 19.6% 81.0% 19.6% 61.0%
’ΚŽZ @ 157 34.4% 77.9% 28.0% 69.9% 22.9% 55.0% 12.7% 44.1% 37.6% 114.3% 17.8% 76.7% 15.9% 42.2%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
”ŸŠΩ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 06/16`07/08 88 42.0% 92.3% 34.1% 53.8% 29.5% 60.9% 14.8% 82.0% 30.7% 56.1% 23.9% 76.4% 22.7% 81.5%
2‰ρ 07/14`08/05 92 38.0% 72.9% 40.2% 82.4% 37.0% 105.3% 17.4% 91.4% 31.5% 63.2% 20.7% 58.2% 25.0% 92.1%
’ΚŽZ @ 180 40.0% 82.4% 37.2% 69.1% 33.3% 84.5% 16.1% 87.1% 31.1% 59.7% 22.2% 67.0% 23.9% 87.0%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
•Ÿ“‡ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 03/31`04/22 96 44.8% 124.4% 27.1% 46.1% 22.9% 58.2% 12.5% 55.5% 32.3% 93.2% 21.9% 95.0% 16.7% 53.4%
2‰ρ 06/16`07/08 84 39.3% 70.7% 38.1% 77.1% 34.5% 76.7% 11.9% 73.5% 36.9% 74.7% 23.8% 92.9% 20.2% 70.3%
3‰ρ 10/20`11/11 92 23.9% 44.7% 25.0% 51.1% 21.7% 57.4% 9.8% 42.1% 30.4% 78.1% 15.2% 82.0% 10.9% 32.0%
’ΚŽZ @ 272 36.0% 80.9% 29.8% 57.4% 26.1% 63.6% 11.4% 56.4% 33.1% 82.2% 20.2% 89.9% 15.8% 51.6%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
VŠƒ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 04/28`05/20 96 24.0% 53.6% 36.5% 83.6% 29.2% 62.3% 16.7% 91.7% 35.4% 95.2% 22.9% 93.7% 20.8% 103.4%
2‰ρ 07/14`08/05 80 42.5% 130.1% 35.0% 71.3% 32.5% 94.5% 15.0% 50.9% 33.8% 84.9% 26.3% 106.9% 23.8% 97.2%
3‰ρ 08/11`09/02 62 33.9% 86.0% 27.4% 88.6% 24.2% 47.9% 14.5% 68.2% 24.2% 119.5% 19.4% 86.1% 16.1% 55.7%
’ΚŽZ @ 238 32.8% 87.8% 33.6% 80.7% 29.0% 69.4% 15.5% 71.8% 31.9% 97.8% 23.1% 96.2% 20.6% 88.8%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
“Œ‹ž @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 01/27`02/18 80 32.5% 64.6% 35.0% 57.0% 31.3% 64.2% 13.8% 26.9% 37.5% 105.4% 23.8% 104.9% 22.5% 39.8%
2‰ρ 04/21`05/13 91 31.9% 89.9% 29.7% 81.9% 25.3% 56.6% 20.9% 38.8% 33.0% 68.7% 24.2% 90.9% 13.2% 21.2%
3‰ρ 05/19`06/10 92 33.7% 95.6% 31.5% 84.1% 23.9% 65.1% 14.1% 90.5% 31.5% 102.2% 19.6% 113.3% 18.5% 140.4%
4‰ρ 10/06`10/28 90 28.9% 54.7% 37.8% 80.5% 32.2% 81.9% 15.6% 68.0% 30.0% 70.9% 14.4% 84.1% 17.8% 67.7%
5‰ρ 11/03`11/25 84 36.9% 82.0% 31.0% 45.1% 28.6% 51.6% 20.2% 84.9% 32.1% 63.1% 16.7% 58.9% 22.6% 94.5%
’ΚŽZ @ 437 32.7% 77.7% 33.0% 70.6% 28.1% 64.2% 15.3% 58.1% 32.7% 82.3% 19.7% 91.0% 20.4% 76.8%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
’†ŽR @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 01/06`01/21 69 27.5% 76.3% 31.9% 49.1% 26.1% 52.0% 13.0% 35.2% 26.1% 62.9% 14.5% 65.4% 15.9% 37.9%
2‰ρ 02/24`03/18 82 28.0% 42.3% 28.0% 57.2% 24.4% 30.5% 14.6% 44.9% 22.0% 47.9% 15.9% 58.7% 18.3% 36.6%
3‰ρ 03/24`04/15 90 38.9% 93.9% 42.2% 85.8% 33.3% 67.7% 18.9% 105.0% 34.4% 79.7% 22.2% 89.9% 25.6% 105.0%
4‰ρ 09/08`09/30 80 35.0% 90.9% 41.3% 57.7% 41.3% 68.0% 21.3% 52.2% 31.3% 62.2% 16.3% 58.2% 18.8% 37.6%
5‰ρ 12/01`12/23 74 24.3% 45.1% 36.5% 90.7% 31.1% 98.2% 17.6% 145.7% 37.8% 126.6% 27.0% 108.0% 21.6% 239.6%
’ΚŽZ @ 395 31.1% 70.4% 36.2% 68.0% 31.4% 62.7% 20.3% 86.9% 30.4% 75.4% 19.2% 76.0% 17.2% 75.7%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
’†‹ž @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 03/03`03/25 96 31.3% 55.5% 31.3% 61.4% 27.1% 71.0% 14.6% 63.9% 30.2% 69.0% 25.0% 96.7% 21.9% 75.5%
2‰ρ 05/19`06/10 91 31.9% 81.5% 33.0% 83.4% 28.6% 78.1% 9.9% 89.7% 25.3% 78.8% 23.1% 107.7% 12.1% 73.1%
3‰ρ 11/24`12/23 114 28.9% 68.9% 27.2% 49.0% 25.4% 67.1% 14.0% 79.7% 34.2% 100.9% 19.3% 94.6% 17.5% 85.2%
’ΚŽZ @ 301 30.6% 68.4% 30.2% 63.5% 26.9% 71.7% 13.0% 77.6% 30.2% 84.3% 22.3% 99.2% 17.3% 78.3%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‹ž“s @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 01/06`01/21 69 30.4% 81.9% 29.0% 50.3% 23.2% 54.8% 11.6% 26.1% 36.2% 94.0% 20.3% 134.2% 14.5% 26.2%
2‰ρ 01/27`02/18 80 50.0% 145.8% 43.8% 66.5% 35.0% 53.3% 18.8% 85.2% 33.8% 78.1% 15.0% 72.2% 20.0% 85.3%
3‰ρ 04/21`05/13 90 37.8% 81.8% 35.6% 99.6% 27.8% 95.9% 18.9% 140.0% 33.3% 94.4% 21.1% 96.7% 22.2% 65.2%
4‰ρ 10/06`10/28 89 36.0% 71.6% 33.7% 83.5% 28.1% 88.7% 10.1% 54.9% 40.4% 96.4% 22.5% 69.7% 13.5% 46.6%
5‰ρ 11/03`11/25 86 37.2% 77.8% 30.2% 157.4% 26.7% 235.2% 14.0% 197.6% 25.6% 72.5% 15.1% 54.2% 23.3% 194.9%
’ΚŽZ @ 414 38.4% 91.2% 34.5% 91.1% 28.3% 104.3% 14.7% 98.5% 33.8% 87.6% 18.8% 84.4% 18.8% 79.8%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
γ_ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 02/24`03/18 80 31.3% 46.7% 27.5% 52.0% 23.8% 54.1% 12.5% 95.8% 28.8% 85.8% 10.0% 93.3% 22.5% 161.8%
2‰ρ 03/24`04/15 91 36.3% 96.4% 40.7% 133.4% 36.3% 156.0% 20.9% 107.9% 42.9% 120.7% 34.1% 136.9% 23.1% 168.3%
3‰ρ 06/16`07/08 83 32.5% 53.1% 37.3% 94.3% 32.5% 122.2% 15.7% 83.3% 38.6% 114.7% 24.1% 101.0% 19.3% 81.0%
4‰ρ 09/08`09/30 81 27.2% 82.1% 32.1% 47.0% 28.4% 50.2% 13.6% 30.7% 25.9% 46.8% 14.8% 42.1% 17.3% 40.9%
5‰ρ 12/01`12/23 76 40.8% 151.3% 38.2% 119.6% 32.9% 118.9% 9.2% 87.6% 42.1% 135.2% 27.6% 142.1% 15.8% 81.7%
’ΚŽZ @ 411 33.6% 85.3% 35.3% 89.5% 30.9% 101.1% 14.6% 80.7% 35.8% 100.7% 22.4% 103.3% 19.7% 108.9%
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
¬‘q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1‰ρ 01/20`02/11 91 24.2% 85.9% 29.7% 86.5% 22.0% 65.7% 11.0% 97.1% 33.0% 114.0% 24.2% 148.3% 13.2% 65.1%
2‰ρ 07/14`08/05 80 42.5% 78.7% 36.3% 60.6% 32.5% 60.7% 17.5% 71.6% 32.5% 114.7% 20.0% 73.2% 23.8% 130.8%
3‰ρ 08/11`09/02 64 37.5% 105.0% 29.7% 48.4% 25.0% 58.0% 10.9% 26.0% 32.8% 79.3% 26.6% 108.5% 12.5% 21.7%
’ΚŽZ @ 235 34.0% 88.6% 31.9% 67.9% 26.4% 62.0% 13.2% 70.7% 32.8% 105.6% 23.4% 112.2% 16.6% 76.1%